Défi hivernal Louis-Cyr
Résultats finaux et classement des équipes du Défi hivernal Louis-Cyr.
Un merci spécial à chacun des participants. Grâce à vous, chacune des éditions de notre événement est un réel succès!
Résultats – édition 2019
# équipe | Nom équipe | Nb de pers. | Résultat | Classement |
#6 | Boisvert et Chartrand – Joliette | 10 | 524 | 1 |
#10 | Municipalité de Saint-Jean-de-Matha | 10 | 517 | 2 |
#7 | Boisvert et Chartrand – St-Félix | 10 | 399 | 3 |
#2 | Services financiers Sylvain Binette | 10 | 393 | 4 |
#1 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière | 10 | 386 | 5 |
#5 | Desrosiers, Hébert Avocats – 2 | 10 | 357 | 6 |
#4 | Desrosiers, Hébert Avocats – 1 | 10 | 321 | 7 |
#3 | Équipe Jérôme Landry | 10 | 266 | 8 |
#8 | Pharmacie Comtois, Landry et Ouellet-1 | 10 | 232 | 9 |
#9 | Abbaye Val Notre-Dame | N/A | N/A | N/A |
#11 | Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés | N/A | N/A |
N/A |
Plus grand nombre de partages sur les médias sociaux: Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière
Résultats – édition 2018
# équipe | Nom équipe | Nb de pers. | Résultat | Classement |
#1 | Famille Fredette | 10 | 525 | 1 |
#6 | Boisvert et Chartrand – Joliette | 10 | 456 | 2 |
#12 | Desjardins – Caisse Sud Matawinie | 10 | 455 | 3 |
#2 | Services financiers Sylvain Binette | 10 | 369 | 4 |
#7 | Boisvert et Chartrand – St-Félix | 10 | 362 | 5 |
#13 | Municipalité de Saint-Jean-de-Matha | 10 | 341 | 6 |
#14 | Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez | 10 | 339 | 7 |
#5 | Desrosiers, Hébert Avocats | 10 | 317 | 8 |
#3 | Équipe Jérôme Landry-1 | 10 | 278 | 9 |
#8 | Pharmacie Comtois, Landry et Ouellet-1 | 9 | 263 | 10 |
#9 | Pharmacie Comtois, Landry et Ouellet-2 | 10 | 144 | 11 |
#11 | Résidence Le Grand Manoir | 10 | 76 | 12 |
#10 | Abbaye Val Notre-Dame | 3 | 73 | 13 |
#4 | Équipe Jérôme Landry-2 | N/A | N/A | N/A |
Résultats – édition 2017
# équipe | Nom équipe | 12h | 14h | 15h (Total) | Classement |
#7 | Boisvert et Chartrand – St-Félix | 130 | 200 | 318 | 1 |
#13 | Desjardins – Caisse Sud Matawinie | 170 | 230 | 310 | 2 |
#8 | Pharmacie Comtois, Landry et Ouellet | 139 | 224 | 290 | 3 |
#12 | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | 107 | 167 | 211 | 4 |
#15 | Desrosiers, Hébert Avocats | 96 | 140 | 202 | 5 |
#1 | Équipe Richard Fredette | 48 | 169 | 198 | 6 |
#6 | Boisvert et Chartrand – Joliette | 39 | 87 | 157 | 7 |
#14 | Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés | 71 | 81 | 146 | 8 |
#11 | Résidence Le Grand Manoir | 48 | 78 | 141 | 9 |
#10 | Équipe Jérôme Landry | 79 | 79 | 111 | 10 |
#4 | Équipe Jérôme Landry | 65 | 65 | 97 | 11 |
#2 | Services financiers Sylvain Binette | 68 | 68 | 92 | 12 |
#9 | Pharmacie Comtois, Landry et Ouellet | 69 | 79 | 86 | 13 |
#5 | Services financiers Martin Croisetière | 31 | 31 | 45 | 14 |
#3 | Services financiers Stéphane Morel inc. | 17 | 17 | 20 | 15 |

Inscrivez-vous maintenant!
Seul ou en équipe, inscrivez-vous au Défi hivernal Louis-Cyr 2020.